Forklift Bataryaları 48V/72V/80V/96V
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Voltaj Seçenekleri | 48V/72V/80V/96V |
| Kapasite Seçenekleri | 210Ah/304Ah/420Ah/608Ah/912Ah |
| Hücre Kimyası | LFP |
| Kasa Malzemesi | DKP |
| Kasa Boyutları | Özelleştirilebilir |
| Ağırlık | Özelleştirilebilir |
| Standart Şarj Akımı | 0.5C |
| Maksimum Şarj Akımı | 1C |
| Şarj Sıcaklık Aralığı | 0°C∼45°C |
| Standart Deşarj Akımı | 0.5C |
| Maksimum Deşarj Akımı | 1C |
| Deşarj Sıcaklık Aralığı | -20°C∼60°C |
| Peak Deşarj Akımı | 3C (30s, >30%SOC, 25°C) |
| Çevrim Ömrü | 3000 veya 6000 @%80 DoD |
| Haberleşme Protokolü | CANBUS/RS485/RS232/UART |
| Wifi | Opsiyonel |
| Bluetooth | Opsiyonel |
| IP Koruma Derecesi | IP55 |




