51.2v 300Ah LiFePO4 Taşınabilir Enerji Depolama Sistemi
| ÖZELLİK | DEĞER |
|---|---|
| Pil Tipi | LiFePO4 – Prizmatik |
| Nominal Voltaj | 51.2V |
| Nominal Kapasite | 300Ah @ 0.5C |
| Minimum Kapasite | 100Ah – 304Ah @ 1C |
| Güç | 5kW – 300kW |
| Standart Şarj Akımı | 0.5C |
| Standart Deşarj Akımı | 1C |
| Maksimum Şarj Akımı | 1C |
| Maksimum Deşarj Akımı | 2C (3s) |
| Ömür Döngüsü | 6000 Cycle @%80 DoD |



